Проєкт рішення №б/н «Про хід виконання Програми зайнятості населення Обухівського району на 2018-2020 роки за перше півріччя 2020 року.»
Кількість переглядів: 248
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | 55 сесія |
| Тип документу: | Проєкт рішення |
| Дата: | 07.08.2020 |
| Номер документу: | б/н |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми зайнятості населення Обухівського району на 2018-2020 роки за перше півріччя 2020 року. |
| Прикріплені файли: |