Рішення №443.20.VII «Про хід виконання Програми зайнятості населення Обухівського району на 2012 – 2017 роки за перший квартал 2017 року»
Кількість переглядів: 226
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | 19 сесія |
| Тип документу: | Рішення |
| Дата: | 09.06.2017 |
| Номер документу: | 443.20.VII |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми зайнятості населення Обухівського району на 2012 – 2017 роки за перший квартал 2017 року |
| Прикріплені файли: |