Рішення №490.21.VII «Про хід виконання Програми зайнятості населення Обухівського району на 2012 – 2017 роки за I півріччя 2017 року»
Кількість переглядів: 241
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | 21 сесія |
| Тип документу: | Рішення |
| Дата: | 25.07.2017 |
| Номер документу: | 490.21.VII |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми зайнятості населення Обухівського району на 2012 – 2017 роки за I півріччя 2017 року |
| Прикріплені файли: |