Проєкт рішення №б/н «Про хід виконання Програми зайнятості населення Обухівського району на 2018-2020 роки за дев’ять місяців 2018 року»
Кількість переглядів: 267
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | 33 сесія |
| Тип документу: | Проєкт рішення |
| Дата: | 08.10.2018 |
| Номер документу: | б/н |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми зайнятості населення Обухівського району на 2018-2020 роки за дев’ять місяців 2018 року |
| Прикріплені файли: |