Рішення №867.33.VII «Про хід виконання Програми зайнятості населення Обухівського району на 2018-2020 роки за дев’ять місяців 2018 року»
Кількість переглядів: 272
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | 33 сесія |
| Тип документу: | Рішення |
| Дата: | 19.10.2018 |
| Номер документу: | 867.33.VII |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми зайнятості населення Обухівського району на 2018-2020 роки за дев’ять місяців 2018 року |
| Прикріплені файли: |