Інформація Комунального некомерційного підприємства "Обухівська центральна районна лікарня" про використання коштів медичної субвенції
Дата: 10.04.2019 16:09
Кількість переглядів: 653
Інформуємо про фінансування Комунального некомерційного підприємства Обухівської районної ради "Обухівська центральнаї районна лікарня" з міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік згідно п.2.5 договору «Про передачу у 2019 році з міського бюджету Обухівської міської ради до районного бюджету Обухівської районної медичної субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту на здійснення видатків районного бюджету на охорону здоров'я».
| Найменування | КЕКВ |
Затверджено кошторис на рік |
Касові видатки 01.04.2019 |
% виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зарплата | 2110 | 18036400,00 | 4509090,00 | 25 |
| Нарахування на зарплату | 2120 | 3968000,00 | 992010,00 | 25 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предмети, матеріали | 2210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медикаменти | 2220 | 400000,00 | 64630,12 | 16,2 |
| Харчування | 2230 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комунальні послуги | 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплопостачання | 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водопостачання | 2272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Електроенергія | 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Природний газ | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пільгові пенсії | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разом | 22804400,00 | 5565730,12 | 24,4 |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)